ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
1.6 Direct Injection Turbo (147 kW) mit Start/Stop |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,6 |
Hubraum (cm3) | 1.598 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 8,3 |
Verdichtung | 9,5 : 1 | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,6 |
Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 147 (200)/5.500 | CO2-Emission (g/km) | 151 |
Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 280/1.650–4.500 | Kraftstoffart | Super |
Getriebe | 6-Stufen-Automatik | Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Start/Stopp | ja | Effizienzklasse | • (C) |
Antrieb | Frontantrieb | Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 7,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 232 |
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 4,7 (4,9) |
Hubraum (cm3) | 1956 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,2 (7,3) |
Verdichtung | 16,5 : 1 | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 5,6 (5,5) |
Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 125 (170) / 3.750 | CO2-Emission (g/km) | 148 (150) |
Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 400 / 1.750-2.500 | Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe / 8-Stufen-Automatik | Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Start/Stopp | ja | Effizienzklasse | • B / • (B) |
Antrieb | Frontantrieb | Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,9 (9,2) |
Höchstgeschwindigkeit | 223 (220) |
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
2.0 Diesel (125 kW) mit Start/Stop |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,2 |
Hubraum (cm3) | 1956 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 7,8 |
Verdichtung | 16,5 : 1 | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 6,2 |
Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 125 (170) / 3.750 | CO2-Emission (g/km) | 162 |
Drehmoment, max. (Nm/min-1) | 400 / 1.750-2.500 | Kraftstoffart | Diesel |
Getriebe | man. 6-Gang-Schaltgetriebe | Abgasnorm | Euro 6d-TEMP |
Start/Stopp | ja | Effizienzklasse | • C |
Antrieb | Allrad | Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 9,9 |
Höchstgeschwindigkeit | 220 |
ANTRIEB , ALLGEMEINE DATEN |
2.0 BiTurbo Diesel, 154 kW (210 PS) |
Verbrauchsdaten/Fahrleistungen | |
Anzahl Zylinder | 4 | Verbrauch, außerstädtisch (l/100 km) | 5,8 |
Hubraum (cm3) | 1956 | Verbrauch, innerstädtisch (l/100 km) | 9,4 |
Verdichtung | 16,5 : 1 | Verbrauch, kombiniert (l/100 km) | 7,1 |
Leistung, max. (kW (PS)/min-1 | 154 (210) / 4.000 | CO2-Emission (g/km) | 187 |
Drehmoment, max. (Nm/min-1) | Kraftstoffart | Diesel | |
Getriebe | 8-Stufen-Automatikgetriebe | Abgasnorm | Euro 6c |
Start/Stopp | ja | Effizienzklasse | • (D) |
Antrieb | Allrad | Beschleunigung (0 - 100 km/h) | 8,0 |
Höchstgeschwindigkeit | 231 |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben.
*Zur grafischen Darstellung der Effizienzklasse klicken Sie bitte auf die entsprechende Effizienzklasse.
Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH , Helmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.